• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg

Mamo! Tato! Zobacz jak pływam! - podsumowujemy Akademię Pływacką!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podsumował całoroczną naukę pływania prowadzoną na Pływalni „Rawszczyzna”. Zajęcia w roku szkolnym 2010/11 realizowane były dzięki środkom z Gminy Ostrowiec Św. oraz  dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki RP w ramach programu „Akademia Pływacka”. Ich zwieńczeniem były zawody pływackie dla dzieci ze szkół podstawowych z klas I-III pod hasłem „Mamo! Tato! Zobacz jak pływam!”.

Zobacz zdjęcia: Mamo! Tato! Zobacz jak pływam!


Do udziału w zawodach szkoły wytypowały dwoje uczniów każdej z klas (dziewczynka i chłopiec), którzy w rywalizacjach wewnątrzklasowych osiągnęli najlepsze wyniki. Zawody Mamo! Tato! Zobacz jak pływam!” przeprowadzono w dwóch konkurencjach (na piersiach i plecach) – osobno dla każdej z klas i osobno dla dziewcząt i chłopców. Najlepiej w konfrontacji z rówieśnikami z innych szkół wypadli uczeń klasy Ia PSP Nr 3 Mateusz Toboła oraz uczennica klasy 3a PSP Nr 8 Karolina Wicha. Oboje triumfowali zarówno stylem dowolnym, jak i grzbietowym.
Dodać należy, ze spore grono uczniów klas I-III już regularnie uczęszcza na zajęcia pływackie w sekcji Klubu Sportowego „KSZO”, systematycznie podnosząc swoje umiejętności. Miejmy nadzieję, że już niebawem usłyszymy o nich podczas zawodów rangi mistrzostw okręgu świętokrzyskiego i mistrzostw kraju.

Wszystkich startujących organizatorzy obdarowali smacznym poczęstunkiem i pamiątkowymi dyplomami, a najlepszych atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Wyniki:

I klasy - 25m z przyborem na piersiach dziewcząt
1. Spurek Julia (PSP 5, 1c) 0:27,00
2. Krawczyk Alicja (PSP 5, 1c) 0:27,16
3. Szurek Oliwia (PSP 1, 1c) 0:31,07
4. Klepacz Kaja (PSP 10, 1a) 0:33,53
5. Pękala Emilia (PSP 14, 1b) 0:33,84
6. Michalak Aleksandra (PSP 14, 1a) 0:35,57
7. Bugajska Zuzanna (PSP 1, 1b) 0:36,02
8. Rokosz Aleksandra (PSP 4, 1b) 0:36,85
9. Pankiewicz Dominika (PSP 7, 1a) 0:37,24
10. Musiał Zuzanna (PSP 14, 1a) 0:37,31
11. Jaguś Zuzanna (PSP 1, 1c) 0:37,35
12. Sudwoj Magdalena (PSP 11, 1a) 0:37,66
13. Łata Gabriela (PSP 7, 1b) 0:38,12
14. Jakubowska Wiktoria (PSP 5, 1a) 0:38,97
15. Kobiec Stefania (PSP 5, 1a) 0:40,34
16. Jaźwiec Klaudia (PSP 9, 1c) 0:46,50
17. Nowicka Julia (PSP 7, 1b) 0:48,88
18. Zarzycka Gabriela (PSP 1, 1d) 1:03,09
19. Jurytko Patrycja (PSP 5, 1d) 1:24,15

I klasy - 25m z przyborem na piersiach chłopców
1. Toboła Mateusz (PSP 3, 1a) 0:27,00
2. Nochelski Brajan (PSP 7, 1c) 0:29,72
3. Dąbrowski Dominik (PSP 5, 1d) 0:30,08
4. Kościk Bartosz (PSP 7, 1b) 0:31,50
5. Skierniewski Filip (PSP 3, 1a) 0:31,97
6. Łepecki Oskar (PSP 5, 1b) 0:32,06
7. Malicki Konrad (PSP 14, 1c) 0:33,69
8. Sobczyk Hubert (PSP 1, 1d) 0:35,74
9. Poloczek Oliwer (PSP 7, 1a) 0:36,12
10. Ogłaza Bartosz (PSP 14, 1b) 0:38,00
11. Przydatek Kacper (PSP 14, 1c) 0:38,60
12. Zimnicki Jakub (PSP 1, 1a) 0:39,96
13. Saramak Dominik (PSP 10, 1a) 0:41,90
14. Rasiński Filip (PSP 1, 1b) 0:42,18
15. Stefański Patryk (PSP 4, 1b) 1:07,97
16. Ramus Jakub (PSP 11, 1a) 1:30,27

I klasy - 25m z przyborem na plecach dziewcząt
1. Krawczyk Alicja (PSP 5, 1c) 0:32,49
2. Klepacz Kaja (PSP 10, 1a) 0:38,29
3. Spurek Julia (PSP 5, 1c) 0:38,44
4. Rokosz Aleksandra (PSP 4, 1b) 0:38,79
5. Wybranowska Julia (PSP 7, 1c) 0:40,43
6. Michalak Aleksandra (PSP 14, 1a) 0:40,66
7. Szurek Oliwia (PSP 1, 1c) 0:40,85
8. Pękala Emilia (PSP 14, 1b) 0:41,15
9. Kobiec Stefania (PSP 5, 1a) 0:41,22
10. Bugajska Zuzanna (PSP 1, 1b) 0:41,76
11. Łata Gabriela (PSP 7, 1b) 0:43,15
12. Musiał Zuzanna (PSP 14, 1a) 0:44,50
13. Sudwoj Magdalena (PSP 11, 1a) 0:49,44
14. Jaguś Zuzanna (PSP 1, 1c) 0:50,03
15. Pankiewicz Dominika (PSP 7, 1a) 0:51,34
16. Jaźwiec Klaudia (PSP 9, 1c) 0:52,00
17. Jakubowska Wiktoria (PSP 5, 1a) 0:53,91
18. Nowicka Julia (PSP 7, 1b) 0:57,05
19. Jurytko Patrycja (PSP 5, 1d) 0:58,84
20. Zarzycka Gabriela (PSP 1, 1d) 1:00,17

I klasy - 25m z przyborem na plecach chłopców
1. Toboła Mateusz (PSP 3, 1a) 0:37,93
2. Poloczek Oliwer (PSP 7, 1a) 0:39,74
3. Nochelski Brajan (PSP 7, 1c) 0:40,50
4. Malicki Konrad (PSP 14, 1c) 0:41,84
5. Kościk Bartosz (PSP 7, 1b) 0:42,82
6. Skierniewski Filip (PSP 3, 1a) 0:42,88
7. Przydatek Kacper (PSP 14, 1c) 0:43,45
8. Sobczyk Hubert (PSP 1, 1d) 0:44,24
9. Rasiński Filip (PSP 1, 1b) 0:44,28
10. Łepecki Oskar (PSP 5, 1b) 0:44,50
11. Dąbrowski Dominik (PSP 5, 1d) 0:46,59
12. Saramak Dominik (PSP 10, 1a) 0:48,22
13. Stefański Patryk (PSP 4, 1b) 0:52,75
14. Zimnicki Jakub (PSP 1, 1a) 0:53,03
15. Ogłaza Bartosz (PSP 14, 1b) 0:53,97
16. Ramus Jakub (PSP 11, 1a) 1:49,00

II klasy - 25m stylem dowolnym z przyborem lub bez dziewcząt
1. Denkiewicz Natalia (PSP 3, 2a) 0:20,93
2. Boroń Paulina (PSP 3, 2b) 0:21,94
3. Błaszkiewicz Wiktoria (PSP 7, 2b) 0:22,22
4. Matracka Anastazja (PSP 5, 2a) 0:22,50
5. Banaczkowska Aleksandra (PSP 1, 2b) 0:22,84
6. Kurasińska Oliwia (PSP 7, 2b) 0:23,50
7. Rutkowska Martyna (PSP 5, 2d) 0:23,78
8. Kolasa Julia (PSP 4, 2b) 0:24,31
9. Jedlikowska Julia (PSP 1, 2c) 0:26,18
10. Cichocka Anna (PSP 1, 2a) 0:28,34
11. Kot Martyna (PSP 10, 2a) 0:29,34
12. Chmiel Wiktoria (PSP 5, 2b) 0:31,60
13. Radowiecka Jola (PSP 5, 2b) 0:32,18
14. Mirecka Julia (PSP 14, 2a) 0:41,31
15. Kędra Martyna (PSP 12, 2a) 0:43,16
16. Mazurek Nikola (PSP 4, 2a) 0:47,88

II klasy - 25m stylem dowolnym z przyborem lub bez chłopców
1. Wykierski Jakub (PSP 14, 2c) 0:18,00
2. Wilk Jakub (PSP 10, 2a) 0:18,71
3. Grad Korneliusz (PSP 1, 2b) 0:21,92
4. Kępiński Paweł (PSP 1, 2a) 0:23,50
5. Bąk Bartosz (PSP 3, 2a) 0:26,08
6. Pietras Gabriel (PSP 11, 2a) 0:26,26
7. Kopacz Bartosz (PSP 1, 2c) 0:26,31
8. Walczyk Dominik (PSP 5, 2a) 0:27,66
9. Kesler Marcin (PSP 4, 2b) 0:27,89
10. Łyś Maciej (PSP 12, 2a) 0:28,41
11. Strawczyński Jakub (PSP 5, 2d) 0:28,44
12. Perczak Jakub (PSP 1, 2d) 0:29,28
13. Nogaj Aleksander (PSP 5, 2b) 0:32,31
14. Barański Bartosz (PSP 8, 2a) 0:34,08
15. Mikla Patryk (PSP 9, 2a) 0:34,76
16. Łatkowski Kacper (PSP 11, 2a) 0:36,94
17. Czerwonka Kacper (PSP 9, 2a) 0:37,06
18. Kondras Sylwester (PSP 4, 2a) 0:39,03
19. Stodulski Adam (PSP 14, 2a) 0:41,77
20. Gawlak Jakub (PSP 3, 2b) 0:45,53

II klasy - 25m stylem grzbietowym dziewcząt
1. Banaczkowska Aleksandra (PSP 1, 2b) 0:23,28
2. Boroń Paulina (PSP 3, 2b) 0:23,56
3. Kurasińska Oliwia (PSP 7, 2b) 0:24,25
4. Matracka Anastazja (PSP 5, 2a) 0:24,34
5. Rutkowska Martyna (PSP 5, 2d) 0:25,59
6. Denkiewicz Natalia (PSP 3, 2a) 0:25,81
7. Błaszkiewicz Wiktoria (PSP 7, 2b) 0:26,72
8. Kolasa Julia (PSP 4, 2b) 0:27,53
9. Cichocka Anna (PSP 1, 2a) 0:28,72
10. Jedlikowska Julia (PSP 1, 2c) 0:28,96
11. Mazurek Nikola (PSP 4, 2a) 0:33,66
12. Mirecka Julia (PSP 14, 2a) 0:34,16
13. Chmiel Wiktoria (PSP 5, 2b) 0:36,53
14. Radowiecka Jola (PSP 5, 2b) 0:39,87
15. Kot Martyna (PSP 10, 2a) 0:40,66
16. Kędra Martyna (PSP 12, 2a) 0:44,40

II klasy - 25m stylem grzbietowym chłopców
1. Wilk Jakub (PSP 10, 2a) 0:20,90
2. Wykierski Jakub (PSP 14, 2c) 0:22,28
3. Kępiński Paweł (PSP 1, 2a) 0:24,15
4. Grad Korneliusz (PSP 1, 2b) 0:24,58
5. Kesler Marcin (PSP 4, 2b) 0:25,46
6. Kopacz Bartosz (PSP 1, 2c) 0:27,97
7. Strawczyński Jakub (PSP 5, 2d) 0:28,06
8. Kondras Sylwester (PSP 4, 2a) 0:29,57
9. Perczak Jakub (PSP 1, 2d) 0:30,78
10. Pietras Gabriel (PSP 11, 2a) 0:31,62
11. Walczyk Dominik (PSP 5, 2a) 0:32,06
12. Łyś Maciej (PSP 12, 2a) 0:35,15
13. Mikla Patryk (PSP 9, 2a) 0:35,44
14. Barański Bartosz (PSP 8, 2a) 0:36,44
15. Łatkowski Kacper (PSP 11, 2a) 0:38,53
16. Nogaj Aleksander (PSP 5, 2b) 0:41,81
17. Czerwonka Kacper (PSP 9, 2a) 0:46,43
18. Stodulski Adam (PSP 14, 2a) 0:52,75
19. Bąk Bartosz (PSP 3, 2a) 0:56,78
20. Gawlak Jakub (PSP 3, 2b) 0:57,47

III klasy - 25m stylem dowolnym dziewcząt
1. Wicha Karolina (PSP 8, 3a) 0:17,94
2. Woźniak Martyna (PSP 5, 3e) 0:18,63
3. Szlęzak Magdalena (PSP 14, 3b) 0:19,00
4. Bucior Natalia (PSP 9, 3a) 0:19,26
5. Jeżewska Wiktoria (PSP 10, 3a) 0:19,87
6. Bogdańska Oliwia (PSP 10, 3a) 0:19,93
7. Brodawka Klaudia (PSP 14, 3c) 0:23,03
8. Gawron Klaudia (PSP 8, 3a) 0:23,72
9. Pacholczak Katarzyna (PSP 3, 3a) 0:24,04
10. Rdzanek Wiktoria (PSP 3, 3a) 0:25,53
11. Szpecht Maja (PSP 4, 3b) 0:25,59
12. Kwiecień Natalia (PSP 14, 3a) 0:26,65
13. Mruk Aleksandra (PSP 1, 3c) 0:27,34
14. Maluha Gaia (PSP 5, 3c) 0:29,00
15. Majewska Marta (PSP 7, 3a) 0:30,97
16. Domańska Wiktoria (PSP 3, 3b) 0:31,87
17. Malicka Sara (PSP 1, 3d) 0:39,22

III klasy - 25m stylem dowolnym chłopców
1. Rogoziński Krzysztof (PSP 7, 3a) 0:15,77
2. Miechowicz Tomasz (PSP 7, 3a) 0:16,43
3. Malicki Hubert (PSP 14, 3c) 0:17,52
4. Haba Jakub (PSP 14, 3b) 0:17,60
5. Kowalski Dawid (PSP 5, 3e) 0:21,97
6. Bal Daniel (PSP 5, 3d) 0:22,12
7. Wąsik Dawid (PSP 14, 3a) 0:25,66
8. Darocha Paweł (PSP 5, 3c) 0:26,91
9. Szurek Jakub (PSP 1, 3b) 0:26,94
10. Mikula Sebastian (PSP 1, 3d) 0:29,06
11. Jakubowski Patryk (PSP 4, 3b) 0:29,69
12. Zamorski Maciej (PSP 1, 3a) 0:32,77
13. Kwapisz Jakub (PSP 1, 3) 0:37,84
14. Brociek Krzysztof (PSP 1, 3b) 0:43,97

III klasy - 25m stylem grzbietowym dziewcząt
1. Wicha Karolina (PSP 8, 3a) 0:22,00
2. Bogdańska Oliwia (PSP 10, 3a) 0:22,88
3. Woźniak Martyna (PSP 5, 3e) 0:23,06
4. Jeżewska Wiktoria (PSP 10, 3a) 0:23,46
5. Bucior Natalia (PSP 9, 3a) 0:23,56
6. Szlęzak Magdalena (PSP 14, 3b) 0:24,03
7. Gawron Klaudia (PSP 8, 3a) 0:27,00
8. Brodawka Klaudia (PSP 14, 3c) 0:27,12
9. Mruk Aleksandra (PSP 1, 3c) 0:27,48
10. Kwiecień Natalia (PSP 14, 3a) 0:27,81
11. Pacholczak Katarzyna (PSP 3, 3a) 0:30,28
12. Szpecht Maja (PSP 4, 3b) 0:30,44
13. Domańska Wiktoria (PSP 3, 3b) 0:31,34
14. Maluha Gaia (PSP 5, 3c) 0:31,41
15. Majewska Marta (PSP 7, 3a) 0:34,22
16. Malicka Sara (PSP 1, 3d) 0:35,64

III klasy - 25m stylem grzbietowym chłopców
1. Miechowicz Tomasz (PSP 7, 3a) 0:19,86
2. Rogoziński Krzysztof (PSP 7, 3a) 0:20,36
3. Malicki Hubert (PSP 14, 3c) 0:21,84
4. Haba Jakub (PSP 14, 3b) 0:21,91
5. Darocha Paweł (PSP 5, 3c) 0:24,69
6. Kowalski Dawid (PSP 5, 3e) 0:25,25
7. Bal Daniel (PSP 5, 3d) 0:26,56
8. Zamorski Maciej (PSP 1, 3a) 0:28,38
9. Wąsik Dawid (PSP 14, 3a) 0:28,97
10. Szurek Jakub (PSP 1, 3b) 0:29,41
11. Jakubowski Patryk (PSP 4, 3b) 0:33,88
12. Mikula Sebastian (PSP 1, 3d) 0:37,00
13. Brociek Krzysztof (PSP 1, 3b) 0:37,29
14. Kwapisz Jakub (PSP 1, 3c) 0:38,93